Георгий
Андреевич
Машин

Уролог, специализирующийся на малоинвазивных и робот-ассистированных операциях. Высокоточная диагностика и лечение аденомы и рака простаты, мочекаменной болезни и опухолей мочевого пузыря. Быстрая реабилитация, минимальные шрамы. Запишитесь на консультацию и узнайте больше о современных возможностях урологии.
лет опыта
операций
в год
довольных пациентов
патента на методы прогнозирования осложнений
научных публикаций в международных журналах
Мой принцип — сохранить орган и качество жизни


Профессиональный подход в моей работе основан на сочетании традиционных методов лечения с современными технологиями. Я постоянно совершенствую свои навыки, участвуя в профессиональных конференциях и семинарах, что позволяет предлагать пациентам наиболее эффективные методы лечения.
Кандидат медицинских наук, член ESMO и EAU. Специализируюсь на малоинвазивных операциях при раке почки, простаты и мочевого пузыря. Каждый год обучаюсь у мировых экспертов, чтобы предлагать пациентам лучшие решения.
Какие операции я провожу?
Цены на услуги
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Смотровая цистоскопия у женщин | 3 500 |
| Смотровая цистоскопия у мужчин | 4 950 |
| Гименопластика с парауретральной имплантацией филлера без расходных материалов | 36 300 |
| Гибридная реконструкция тазового дна с применением сетчатого импланта без расходных материалов | 108 900 |
| Пиелоскопия | 23 500 |
| Профилометрия уретры | 4 700 |
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 050 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 800 |
| Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 8 600 |
| Фармакодоплерография полового члена (без стоимости простагландина Е1) | 7 150 |
| Фармакодоплерография сосудов полового члена (со стоимостью простаглагдина Е1) | 8 600 |
| Гистосканирование предстательной железы | 4 950 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование парауретральной области (трансперинеальное и трансвагинальное) | 2 200 |
| Эластография предстательной железы | 4 250 |
| Допплерография органов мошонки | 4 250 |
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование почек | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 450 |
| 3D Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 050 |
| Ультразвуковое определение остаточной мочи | 1 200 |
| Трансабдоминальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 4 250 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 650 |
| Определение гемодинамического типа варикоцеле | 3 150 |
| Ультразвуковое исследование почек, почечных артерий, надпочечников | 3 650 |
| Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия | 3 150 |
| Микционная ультразвуковая уретроскопия поверхностным датчиком | 2 400 |
| МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 900 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 20 000 |
| Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов с контрастированием — 1,5 Тл | 12 800 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием — 1,5 Тл | 17 100 |
| Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов — 1,5 Тл | 5 700 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки — 1,5 Тл | 8 600 |
| Биотезиометрия полового члена | 3 150 |
| Магнитно-резонансная томография полового члена | 9 900 |
| Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием | 20 000 |
| Магнитно-резонансная томография полового члена 1,5 Тл | 8 600 |
| Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием 1,5 Тл | 17 100 |
| ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб. |
| Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием — 1,5 Тл | 12 100 |
| Магнитно-резонансная томография почек — 1,5 Тл | 4 950 |
| МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 7 150 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 15 000 |
| Кавернозография | 3 150 |
| ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб. |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 800 |
| Внутривенная урография | 5 700 |
| Ретроградная пиелография | 4 250 |
| Ретроградная уретеропиелография | 4 250 |
| Цистография | 3 850 |
| Уретероцистография | 2 900 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 14 600 |
| Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием и построением мультипланарных и трехмерных реконструкций | 16 500 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников двухэнергетическая | 9 300 |
| Микционная цистоуретрография | 4 250 |
| Компьютерно-томографическая микционная цистоуретрография | 9 300 |
| Уретрография восходящая | 2 650 |
| Антеградная пиелоуретерография | 3 850 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2 200 |
| МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Брахитерапия предстательной железы с расходными материалами | 761 900 |
| ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб. |
| Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 10 000 |
| Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с функциональными пробами | 9 100 |
| Ангионефросцинтиграфия | 8 950 |
| МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Исследование биоматериала из тканей яичка или придатка яичка | 14 300 |
| Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 49 900 |
| Сбор секрета простаты | 1 450 |
| Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 17 100 |
| Сатурационная биопсия простаты (без расходных материалов) | 42 700 |
| Сатурационная биопсия простаты (с расходными материалами) | 49 900 |
| Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования с учетом расходных материалов | 18 500 |
| Fusion биопсия простаты (без расходных материалов) | 57 000 |
| Fusion биопсия простаты (с расходными материалами) | 71 300 |
| Биопсия яичка | 42 400 |
| Биопсия яичка пункционная | 28 500 |
| Биопсия яичка открытая | 42 700 |
| Микроскопическая биопсия яичка (Micro-TESE) | 156 700 |
| Пункция яичка | 17 100 |
| Интракавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 1 550 |
| ПОЧКИ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб. |
| Биопсия почки | 23 500 |
| Пункционная биопсия почки (без расходных материалов) | 18 300 |
| Пункционная биопсия почки (с расходными материалами) | 28 400 |
| Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 27 100 |
| Получение уретрального отделяемого | 850 |
| Получение соскоба из уретры | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря (женщины) | 1 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) | 2 200 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 200 |
| Инстилляция уретры | 1 200 |
| Установка стента в мочевыводящие пути | 5 700 |
| Парауретральное введение формообразующего геля (без стоимости расходных материалов) | 14 300 |
| Сбор мочи для лабораторного исследования | 500 |
| Удаление стента из мочевыводящих путей | 4 250 |
| Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (без расходных материалов) | 70 000 |
| Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (с расходными материалами) | 95 000 |
| Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря при недержании мочи у мужчин без учета стоимости расходных материалов | 199 700 |
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Уход за мочевым катетером | 300 |
| Уход за цистостомой и уростомой | 300 |
| Пособие при недержании мочи | 300 |
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Онкологический консилиум совместно с директором клиники и заведующим отделением | 14 300 |
| Онкологический консилиум в расширенном составе | 21 400 |
| МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 1-5 биоптатов | 4 700 |
| Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 6-12 биоптатов | 8 700 |
| Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 13 -20 биоптатов | 13 300 |
| Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты 21 -40 и более биоптатов | 20 000 |
| Гистологическое исследование мультифокальных пункционных биопсий простаты более 40 биоптатов | 26 600 |
| Комплексное иммуногистохимичские исследование пункционных биопсий простаты (Ck5, AMACR) — 1 блок | 4 700 |

















